Would you like to try camping first or leave your caravan at home?
Then simply rent one of our comfortably equipped mobile homes for 2 to 6 people!
Your glamping accommodation in the Black Forest.
What we offer
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 103,00 € | 95,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 105,00 € | 105,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
Die angegebenen Ferienwohnungs- und Mobilheimpreise verstehen sich für 2 Personen und Tag ab 7 Übernachtungen. Kurzbelegung unter 4 Nächte zuzüglich 30,00 Euro für Wäsche.
Unsere Inklusivpreise enthalten pro Mobilheim Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, TV-Sat-Anschluß, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
We offer: Restaurant, café, distillery (with tours and sales), Minimarket (fresh rolls daily), playground, table tennis, recreation building, foosball free of charge, volleyball field, basketball, sunbathing area, large parking lot, no through traffic.
All prices are inclusive of statutory VAT
While some guests cherish the freedom of camping, others prefer the comfort that holiday apartments provide. Everybody can find their personal wellness activity at the Kleinenzhof. The holiday apartments are of a high standard yet feel very cosy. They are equipped with all modern conveniences (including access for wheelchairs) and are offered with or without board depending on the personal preferences of the guests.
The range of services is exemplary and guests can enjoy the full range of holiday activities the Kleinenzhof hotel has to offer. Enjoy yourself. It’s your time out!
What we offer
Appartment Typ A 20m² – for 2 persons
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 77,00 € | 70,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 78,00 € | 78,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
The prices listed above are for 2 people per day with a minimum stay of 1 week (7 nights). For shorter stays of less than 4 nights, there is an additional charge of 18.00 Euro for linens and towels. Dogs on request.
Unsere Inklusivpreise enthalten pro Wohnung Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
All prices are inclusive of statutory VAT
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 85,00 € | 82,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 85,00 € | 82,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 97,00 € | 90,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 85,00 € | 82,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 97,00 € | 90,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 97,00 € | 90,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
Die angegebenen Ferienwohnungspreise verstehen sich für 2 Personen und Tag sowie ab 7 Übernachtungen. Bei Kurzbelegung unter 4 Nächte zuzüglich 30,00 Euro für Wäsche.
Hunde sind willkommen für 6,90 /6,20 pro Nacht. Unsere Inklusivpreise enthalten pro Wohnung Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
All prices are inclusive of statutory VAT
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 103,00 € | 95,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 105,00 € | 105,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 97,00 € | 90,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 97,00 € | 90,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 100,00 € | 100,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 103,00 € | 95,00 € |
Jede weitere erwachsene | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 105,00 € | 105,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
In the upper story only one set of stairs
On the top floor
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 103,00 € | 95,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 105,00 € | 105,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
Ebenerdig, sep. Eingang:
OG:
Main season | Off season | |
---|---|---|
with 2 people | 103,00 € | 95,00 € |
each additional adult | 22,30 € | 20,00 € |
children under 12 years | 16,10 € | 15,00 € |
one-time basic charge | 105,00 € | 105,00 € |
Spa tax per person over 18 years | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
Die angegebenen Ferienwohnungspreise verstehen sich für 2 Personen und Tag sowie ab 7 Übernachtungen. Bei Kurzbelegung unter 4 Nächte zuzüglich 30,00 Euro für Wäsche.
Hunde sind willkommen in Typ B, C, und H für 6,90 /6,20 pro Nacht. Unsere Inklusivpreise enthalten pro Wohnung Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
All prices are inclusive of statutory VAT
From the motorway A8, take the exit Pforzheim West (motorway exit no. 43).
Follow the B 294 for ca. 25 km in direction of Freudenstadt...