Wilt u eerst eens proefkamperen of uw caravan thuislaten?
Huur dan eenvoudig een van onze comfortabel ingerichte stacaravans voor 2 tot 6 personen!
Uw glamping accommodatie in het Zwarte Woud.
Wat wij bieden
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 103,00 € | 95,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 105,00 € | 105,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
Die angegebenen Ferienwohnungs- und Mobilheimpreise verstehen sich für 2 Personen und Tag ab 7 Übernachtungen. Kurzbelegung unter 4 Nächte zuzüglich 30,00 Euro für Wäsche.
Unsere Inklusivpreise enthalten pro Mobilheim Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, TV-Sat-Anschluß, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
Wij bieden: restaurant, café, stokerij (met bezichtiging en verkoop), minimarkt (dagelijks verse broodjes), kinderspeelplaats, tafeltennis, recreatieruimte, gratis tafelvoetbal, volleybalveld, basketbal, ligweide, grote parkeerplaats, geen doorgaand verkeer.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.
Vakantieganger de voorkeur aan het huiselijk comfort van een vakantiewoning kan zich geheel op zijn gemak voelen.
De vakantiewoningen beschikken over een kwalitatief goed en gezellig interieur. Ze bieden een uitstekende, rolstoelvriendelijke uitrusting, geheel volgens de wensen van de vakantiegast.
Wat wij bieden
Appartment Typ A 20m² – voor 2 personen
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 77,00 € | 70,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 78,00 € | 78,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
De aangegeven prijzen voor vakantiewoningen zijn op basis van 2 personen per dag vanaf 7 overnachtingen. Bij een verblijf van minder dan 4 nachten komt een toeslag van 18,00 euro voor wasgoed.
Unsere Inklusivpreise enthalten pro Wohnung Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 85,00 € | 82,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 85,00 € | 82,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 97,00 € | 90,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 85,00 € | 82,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 97,00 € | 90,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 97,00 € | 90,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
Die angegebenen Ferienwohnungspreise verstehen sich für 2 Personen und Tag sowie ab 7 Übernachtungen. Bei Kurzbelegung unter 4 Nächte zuzüglich 30,00 Euro für Wäsche.
Hunde sind willkommen für 6,90 /6,20 pro Nacht. Unsere Inklusivpreise enthalten pro Wohnung Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 103,00 € | 95,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 105,00 € | 105,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 97,00 € | 90,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 97,00 € | 90,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 100,00 € | 100,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 103,00 € | 95,00 € |
Jede weitere erwachsene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 105,00 € | 105,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
In de bovenverdieping is er maar één trap
Op de dakverdieping
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 103,00 € | 95,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 105,00 € | 105,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
Ebenerdig, sep. Eingang:
OG:
Hoofdseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
voor 2 personen per dag | 103,00 € | 95,00 € |
voor iedere volgende volwassene | 22,30 € | 20,00 € |
kinderen tot 12 jaar | 16,10 € | 15,00 € |
Eenmalig basistarief | 105,00 € | 105,00 € |
Toeristenbelasting voor personen vanaf 18 jaar | 2,00 € | 2,00 € |
*Hauptsaison 01.04 – 11.09.2022 und 16.12.2022 – 08.01.2023
Die angegebenen Ferienwohnungspreise verstehen sich für 2 Personen und Tag sowie ab 7 Übernachtungen. Bei Kurzbelegung unter 4 Nächte zuzüglich 30,00 Euro für Wäsche.
Hunde sind willkommen in Typ B, C, und H für 6,90 /6,20 pro Nacht. Unsere Inklusivpreise enthalten pro Wohnung Bettwäsche und Handtücher einmalig (zusätzlicher Wäschewechsel pro Bett 6,00 Euro / Handtuch Stück 1,00 Euro). 4 Kwh Strom je Tag, Bandscheibenmatratzen, Strom Wasser, Heizung, Müll, Unterstellplatz für Fahrräder und Skier, auch dürfen alle Freizeiteinrichtungen des Campingplatzes mitbenutzt werden.
Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.
Op snelweg A8 afslag 43, Pforzheim West, nemen.
Daarna ca. 25 km over de B294 in de richting Freudenstadt...